4928 | GIS für Pärke von nationaler Bedeutung in der Schweiz | Publication | File (digital) | Haller Ruedi | 2006 | NWP |
4929 | Status und Bedürfnisse zu Geoinformation und Informationsmanagement in Parks und Parkprojekten in der Schweiz | Publication | File (digital) | IGGIS Parks | 2008 | NWP |
4930 | Status und Bedürfnisse zu Geoinformation und Informationsmanagement in Parks und Parkprojekten in der Schweiz - Anhang | Publication | File (digital) | IGGIS Parks | 2008 | NWP |
5454 | Konzeptstudie zum Aufbau eines Geographischen Informationssystems für den Schweizerischen Nationalpark | Publication | File (digital) | Allgöwer, B., Bitter, P. | 1992 | SNP |
5456 | Konzept für die Weiterführung des Geographischen Informationssystems des Schweizerischen Nationalpark | Publication | File (digital) | GIS-SNP: Britta Allgöwer | 1996 | SNP |
5875 | Aufgaben, Organisation und Betrieb des GIS-SNP ab dem Jahr 2000 | Publication | File (digital) | GIS-SNP: B. Allgöwer, A. Bachmann, R. Haller | 1999 | SNP |
6419 | Un demi-siècle dactivité scientifique dans le Parc national suisse. | Publication | None | Baer J-G | 1962 | SNP |
6435 | Forschung im Schweizerischen Nationalpark Jahresbericht | Publication | Paperwork | Akademie der Naturwissenschaften, Schweiz and Forschungskommission des, Schweizerischen Nationalparks | 2000 | SNP |
6436 | Aufgaben, Organisation und Betrieb des GIS-SNP ab dem Jahr 2000 | Publication | Paperwork | Allgöwer, B Bachmann, A and Haller, R | 1999 | SNP |
6438 | The Swiss National Park | Publication | Paperwork | Anonymous | 1926 | SNP |
6439 | Durch den Schweizerischen Nationalpark ein wissenschaftlicher Führer | Publication | Paperwork | Bach, R. | 1976 | SNP |
6440 | Durch den Schweizerischen Nationalpark ein wissenschaftlicher Führer | Publication | Paperwork | Bach, R. and Schweizerische, Naturforschende Gesellschaft and zur wissenschaftlichen Erforschung des Nationalparks, Kommission | 1966 | SNP |
6443 | Der Schweizerische Nationalpark ist gefährdet | Publication | Paperwork | Bopp, Peter | 1956 | SNP |
6444 | Lebensraum Alpen Nationalparks in Geschichten und Bildern | Publication | Paperwork | Bottarin, Roberta and Accademia europea, Bolzano | 2000 | SNP |
6445 | Der schweizerische Nationalpark | Publication | Paperwork | Brunies, Steivan | 1914 | SNP |
6446 | Der schweizerische Nationalpark | Publication | Paperwork | Brunies, Stefan | 1918 | SNP |
6447 | Wanderungen durch den Schweizerischen Nationalpark Ein Führer für die reifere Jugend | Publication | Paperwork | Brunies, Stefan | 1919 | SNP |
6448 | Bilder aus dem schweizerischen Nationalpark und seiner Umgebung | Publication | Paperwork | Brunies, Stefan | 1919 | SNP |
6449 | Der schweizerische Nationalpark | Publication | Paperwork | Brunies, Stefan | 1920 | SNP |
6450 | Unser Nationalpark und die ausserschweizerischen alpinen Reservationen | Publication | Paperwork | Brunies, Stefan | 1928 | SNP |
6451 | Streifzüge durch den schweizerischen Nationalpark | Publication | Paperwork | Brunies, Steivan | 1923 | SNP |
6452 | Der schweizerische Nationalpark | Publication | Paperwork | Brunies, Stefan | 1948 | SNP |
6453 | Unser Nationalpark | Publication | Paperwork | Brunies, Stefan | 1956 | SNP |
6454 | Die Anfänge des Schweizerischen Nationalparks | Publication | Paperwork | Casty, Cornelia | 1998 | SNP |
6455 | Der Schweizerische Nationalpark | Publication | Paperwork | Dolder, Willi and Schweizerischer Nationalpark, Zernez | 1979 | SNP |
6456 | Schweizerischer Nationalpark. Leitlinien zur Gewährleistung der Parkziele. | Publication | Paperwork | ENPK, WNPK | 1990 | SNP |
6457 | Wo der Aar noch kreist ein besinnliches Buch aus dem Schweizerischen Nationalpark und den benachbarten Heimatbergen | Publication | Paperwork | Feuerstein, Domenic | 1936 | SNP |
6458 | Der schweizerische National-Park 50 künstlerische Aufnahmen | Publication | Paperwork | Feuerstein, J. and Schweizerischer Nationalpark, Zernez | 1927 | SNP |
6459 | Der Schweizerische Nationalpark das erste Naturreservat im Herzen der Alpen | Publication | Paperwork | Gilliéron, Jacques and Langendorf, Cornelia and Matthey, Willy | 1996 | SNP |
6460 | Le parc national suisse le premier espace naturel au coeur des Alpes | Publication | Paperwork | Gilliéron, Jacques and Matthey, Willy | 1996 | SNP |
6461 | SNP 2000 wie der Schweizerische Nationalpark ins nächste Jahrtausend aufbrechen möchte | Publication | Paperwork | Haller, Heinrich | 1998 | SNP |
6463 | Ereignisdatenbank Schweizerischer Nationalpark SNP Datendokumentation | Publication | File (digital) | Hauenstein, P., Haller, R. | 2008 | SNP |
6464 | Die Naturschutzbewegung und der Schweizerische Nationalpark | Publication | Paperwork | Hegi, Gustav | 1911 | SNP |
6466 | Grosse Schutzgebiete in der Schweiz eine Diskussion aufbauend auf das Strategiepapier von Pro Natura | Publication | Paperwork | Hilber, Ivo | 2000 | SNP |
6467 | Parc Naziunal Svizzer senda instructiva | Publication | Paperwork | Schloeth, Robert and Broggi, Mario F. and Schweizerischer Nationalpark, Zernez and Stiftung Pro Nationalpark, Bern | 1978 | SNP |
6468 | Schweizer Nationalpark Sonderheft | Publication | Paperwork | Schloeth, Robert F. | 1986 | SNP |
6469 | Der Schweizerische Nationalpark ein Naturerlebnis | Publication | Paperwork | Schloeth, Robert F. | 1989 | SNP |
6471 | The Swiss National Park in Unterengadin | Publication | Paperwork | Schröter, C. | 1918 | SNP |
6472 | Der Werdegang des schweizerischen Nationalparks als Total-Reservation und die Organisation seiner wissenschaftlichen Untersuchung | Publication | File (digital) | Schröter, C. | 1920 | SNP |
6473 | The Swiss National Park (Nature) | Publication | File (digital) | Schröter, Carl | 1923 | SNP |
6474 | Ediziuns specialas | Publication | Paperwork | Schweizerischer Nationalpark, Zernez | 1993 | SNP |
6475 | Nationalpark | Publication | Paperwork | Schweizerischer Nationalpark, Zernez | 2001 | SNP |
6476 | Forschungskonzept Nationalpark Grundsätze und Leitlinien zur Nationalparkforschung | Publication | Paperwork | Schweizerischer Nationalpark, Zernez and der Naturwissenschaften (ab, Schweizerische Akademie and Wissenschaftliche, Nationalparkkommission | 1990 | SNP |
6477 | Der Schweizerische Nationalpark offizieller Wanderführer | Publication | Paperwork | Schweizerischer, Nationalpark and Schweiz and Eidgenössische, Nationalparkkommission | 1972 | SNP |
6478 | Aussichten im Schweizerischen Nationalpark | Publication | Paperwork | Staffelbach, Heinz | 2001 | SNP |
6479 | Le Parc national suisse et le Val Müstair | Publication | Paperwork | Heinz Staffelbach | 2006 | SNP |
6480 | Der Schweizerische Nationalpark und das Val Müstair | Publication | Paperwork | Staffelbach, Heinz | 2006 | SNP |
6481 | Forschungskonzept Nationalpark, Grundsätze und Leitlinien zur Nationalparkforschung 1989 | Publication | Paperwork | WNPK | 1990 | SNP |
6482 | Der Schweizerische Nationalpark | Publication | Paperwork | Zeller, Willy and Schweizerischer, Nationalpark | 1960 | SNP |
6483 | Le Parc national suisse | Publication | Paperwork | | 1956 | SNP |
6506 | Reglemente und Programme der Kommission für die wissenschaftlichen Erforschung des Nationalparks WNPK. | Publication | Paperwork | Gesellschaft, S. S. N. | 1917 | SNP |
6508 | Balthasar Stüssi 17 July 1908 - 24 October 1992. | Publication | File (digital) | Grämiger, H., Krüsi, B. O., Schütz, M. | 2000 | SNP |
6619 | Materialien zur bisherigen und zukünftigen Nationalparkforschung. | Publication | Paperwork | WNPK | 1987 | SNP |
6694 | Jahresbericht 2007 | Publication | File (digital) | FOK | 2008 | SNP |
6695 | Jahresbericht 2008 | Publication | File (digital) | FOK | 2008 | SNP |
6950 | Jahresbericht 2001 | Publication | File (digital) | FOK | 2002 | SNP |
6976 | Cratschla 2011 1: Nationalpark in Zeitlupe | Publication | File (digital) | SNP | 2011 | SNP |
7048 | Jahresbericht / Forschungsbericht 1998 | Publication | File (digital) | FOK | 1999 | SNP |
7054 | Jahresbericht / Forschungsbericht 1999 | Publication | File (digital) | FOK | 2000 | SNP |
7129 | Jahresbericht / Forschungsbericht 1997 | Publication | File (digital) | WNPK | 1998 | SNP |
7231 | Jahresbericht 2000 | Publication | File (digital) | FOK | 2001 | SNP |
7240 | Jahresbericht 2003 | Publication | File (digital) | FOK | 2004 | SNP |
7253 | Jahresbericht / Forschungsbericht 1996 | Publication | File (digital) | WNPK | 1997 | SNP |
7287 | Jahresbericht 2004 | Publication | File (digital) | FOK | 2005 | SNP |
7307 | Jahresbericht 2002 | Publication | File (digital) | FOK | 2003 | SNP |
7310 | Jahresbericht 2005 | Publication | File (digital) | FOK | 2006 | SNP |
7314 | Jahresbericht 2006 | Publication | File (digital) | FOK | 2007 | SNP |
7408 | Ereignisdatenbank Schweizerischer Nationalpark SNP | Publication | File (digital) | Hauenstein, P., Haller, R. | 2007 | SNP |
7632 | Vom Nationalpark | Publication | File (digital) | Schweizerische Jagdzeitung | 1917 | SNP |
7686 | Nationalpark | Publication | File (digital) | Schweizerische Jagdzeitung | 1917 | SNP |
8250 | Schweizerischer Nationalpark und Jägerschaft | Publication | File (digital) | Von Alb. Hess, Bern - Schweizer Hundesport und Jagd, Nr. 13 | 1920 | SNP |
8252 | Alpenclub und Nationalpark | Publication | File (digital) | Tanner, Bernina. Alpina, Mitteilungen des Schweizer Alpenclups | 1920 | SNP |
8253 | Zum Artikel: Alpenclub und Nationalpark | Publication | File (digital) | F. Kehr, Alpina, Mitteilungen des Schweizer Alpenclups | 1920 | SNP |
8391 | Der erste Schweizerische Nationalpark Val Cluoza bei Zernez | Publication | File (digital) | C. Schröter | 1910 | SNP |
8419 | Angriff eines Jungadlers auf einen Fuchs. | Publication | File (digital) | Nebel, Sam | 1955 | SNP |
8433 | Geschaeftsbericht 2002 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2002 | SNP |
8434 | Geschaeftsbericht 2001 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2001 | SNP |
8435 | Geschaeftsbericht 2000 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2000 | SNP |
8436 | Geschaeftsbericht 1999 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1999 | SNP |
8437 | Geschaeftsbericht 1998 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1998 | SNP |
8438 | Geschaeftsbericht 1997 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1997 | SNP |
8439 | Geschaeftsbericht 1996 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1996 | SNP |
8444 | Aktuelles aus dem Nationalpark | Publication | File (digital) | div. | 2012 | SNP |
8445 | 2011: Wichtiges in Kürze | Publication | File (digital) | Haller, H., Lozza, H., Filli, F., Haller, R. | 2012 | SNP |
8446 | Cratschla 2012 2: Ernährung: Von Gras bis Gourmet | Publication | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
8452 | Gourmet à la nature | Publication | File (digital) | Cadonau, T., Cadonau, D. | 2012 | SNP |
8453 | Wildnis schaffen: Geschichte des Schweizerischen Nationalparks | Publication | File (digital) | Kupper, P. | 2012 | SNP |
8454 | Aktuelles aus dem Nationalpark | Publication | File (digital) | div. | 2012 | SNP |
8455 | Towards a Global History of National Parks | Publication | File (digital) | Gissibl, B., Hoehler, S., Kupper, P. | 2012 | SNP |
8456 | Early European National Parks, Weltnaturschutz and the Swiss Model | Publication | None | Kupper, P. | 2012 | SNP |
8461 | Geschaeftsbericht 2003 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2003 | SNP |
8464 | Jahresbericht 2011 | Publication | File (digital) | FOK | 2011 | SNP |
8496 | Unterstützung der touristischen Entwicklung mittels einer Smartphone-App, dargestellt an 2 Fallbeispielen im Umfeld des Schweizer Nationalparks. | Publication | File (digital) | Lorenz Tschampel, David-Paul Vogg | 2013 | SNP |
8499 | Die Alpbewirtschaftung in der geplanten Umgebungszone des Schweizerischen Nationalparks | Publication | File (digital) | Koch, B. | 1999 | SNP |
8500 | Standortuntersuchung Alp Zeznina, Gemeinde Lavin | Publication | File (digital) | Koch, B. | 1997 | SNP |
8501 | Die Alpbewirtschaftung in der geplanten Umgebungszone des Schweizerischen Nationalparks, Alp Laschadura / Ivraina, Gemeinde Zernez | Publication | File (digital) | Koch, B. | 1998 | SNP |
8512 | Cratschla 2012 1: Blockgletscher | Publication | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
8513 | Fuorcla Trupchun - Tour für Grenzgänger | Publication | File (digital) | Lozza, H. | 2012 | SNP |
8514 | Naturschutz in Graubünden, ausserhalb des SNP | Publication | File (digital) | Jenny, H., Bühler, U., Hartmann, J., Rehsteiner, U. | 2012 | SNP |
8515 | Junge Forschende berichten | Publication | File (digital) | div. | 2012 | SNP |
8519 | Richtlinien für Management-Kategorien von Schutzgebieten | Publication | File (digital) | IUCN World Commission on Protected Areas, EUROPARC, World Conservation Monitoring Centre | 2000 | SNP |
8522 | Monitoring the Swiss forest: Building a research platform | Publication | File (digital) | Thimonier, A., Schmitt, M., Cherubini, P., Kraeuchi, N. | 2001 | SNP |
8532 | CSI Final Report Vallais Ossola | Publication | File (digital) | Rapp, M. | 2012 | SNP |
8543 | Wildnis schaffen. Eine transnationale Geschichte des Schweizerischen Nationalparks. | Publication | None | Kupper, P. | 2012 | SNP |
8546 | Large-scale flow experiments for managing river systems | Publication | File (digital) | Konrad, C.P. et al., Robinson, C.T. | 2011 | SNP |
8584 | Depots atmospheriques azotes et leurs effets en foret: un bilan des sites dobservation a long terme | Publication | File (digital) | Thimonier, A., Graf Pannatier, E., Schmitt, M., Waldner, P., Schleppl, P., Braun, S. | 2012 | SNP |
8586 | Civilizing Nature: National Parks in Global Historical Perspective | Publication | None | Gissibl, B., Hoehler, S., Kupper, P. | 2012 | SNP |
8587 | Modelling approach for interstitial sediment dynamics and reproduction of gravel-spawning fish | Publication | File (digital) | Noack, M. | 2012 | SNP |
8600 | Societal research perspectives on protected areas in Europe | Publication | File (digital) | Hammer, Th., Mose, I., Scheurer, Th., Siegrist, D., Weixlbaumer, N. | 2012 | SNP |
8602 | Entscheidungsunterstuetzung im Waldbrandmanagement mit GIS | Publication | File (digital) | Rüegsegger, M. | 1996 | SNP |
8693 | Geschaeftsbericht 1976 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1976 | SNP |
8712 | Darstellung und Interaktion Dynamischer Prozesse | Publication | File (digital) | Caviezel, N. | 2013 | SNP |
8721 | Aktuelles aus dem Nationalpark | Publication | File (digital) | div. | 2011 | SNP |
8722 | Junge Forschende berichten | Publication | File (digital) | div. | 2011 | SNP |
8725 | Geschaeftsbericht 2004 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2004 | SNP |
8726 | Geschaeftsbericht 2005 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2005 | SNP |
8727 | Geschaeftsbericht 2006 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2006 | SNP |
8728 | Geschaeftsbericht 2007 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2007 | SNP |
8729 | Geschaeftsbericht 2008 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2008 | SNP |
8749 | 2010: Wichtiges in Kürze | Publication | File (digital) | Haller, H., Lozza, H., Filli, F., Haller, R. | 2011 | SNP |
8753 | Geschaeftsbericht 1974 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1974 | SNP |
8754 | Geschaeftsbericht 1975 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1975 | SNP |
8755 | Geschaeftsbericht 1977 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1977 | SNP |
8756 | Geschaeftsbericht 1978 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1978 | SNP |
8757 | Geschaeftsbericht 1979 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1979 | SNP |
8758 | Geschaeftsbericht 1980 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1980 | SNP |
8759 | Geschaeftsbericht 1981 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1981 | SNP |
8760 | Geschaeftsbericht 1982 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1982 | SNP |
8761 | Geschaeftsbericht 1983 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1983 | SNP |
8762 | Geschaeftsbericht 1984 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1984 | SNP |
8767 | Cratschla 2011 2: Versteckte Bewegungen | Publication | File (digital) | SNP | 2011 | SNP |
8771 | Geschaeftsbericht 2009 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2009 | SNP |
8772 | Geschaeftsbericht 2010 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2010 | SNP |
8775 | Jahresbericht 2009 | Publication | File (digital) | FOK | 2009 | SNP |
8776 | Jahresbericht 2010 | Publication | File (digital) | FOK | 2010 | SNP |
8777 | Jahresberichte Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks FOK | Publication | None | FOK - Forschung im Schweizerischen Nationalpark | 1916 | SNP |
8781 | Geschaeftsbericht 1966 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1966 | SNP |
8782 | Geschaeftsbericht 1967 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1967 | SNP |
8783 | Geschaeftsbericht 1968 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1968 | SNP |
8784 | Geschaeftsbericht 1969 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1969 | SNP |
8785 | Geschaeftsbericht 1970 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1970 | SNP |
8786 | Geschaeftsbericht 1971 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1971 | SNP |
8787 | Geschaeftsbericht 1972 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1972 | SNP |
8788 | Geschaeftsbericht 1973 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1973 | SNP |
8794 | Geschaeftsbericht 1985 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1985 | SNP |
8795 | Geschaeftsbericht 1986 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1986 | SNP |
8796 | Geschaeftsbericht 1987 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1987 | SNP |
8797 | Geschaeftsbericht 1988 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1988 | SNP |
8798 | Geschaeftsbericht 1989 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1989 | SNP |
8799 | Geschaeftsbericht 1990 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1990 | SNP |
8800 | Geschaeftsbericht 1991 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1991 | SNP |
8801 | Geschaeftsbericht 1992 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1992 | SNP |
8802 | Geschaeftsbericht 1993 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1993 | SNP |
8803 | Geschaeftsbericht 1994 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1994 | SNP |
8804 | Geschaeftsbericht 1995 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 1995 | SNP |
8869 | Importance of protected areas for freshwater biomoitoring - Case studies in Switzerland | Publication | File (digital) | Robinson, C.T., Doering, M., Seelen, L. | 2011 | SNP |
8898 | Geschaeftsbericht 2011 | Publication | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2011 | SNP |
8918 | Flyer Pro Terra Engiadina | Publication | File (digital) | PTE | 2009 | PTE |
8965 | Ein Netzwerk eröffnet dem Unterengadin neue Wege | Publication | File (digital) | Schilliger, P. | 2012 | PTE |
8984 | Bergmilch-Projekt: Hauptergebnisse | Publication | File (digital) | HAFL Zollikofen | 2007 | PTE |
8990 | Alpprodukte und Alpdienstleistungen in ausgewählten Regionen der Schweiz | Publication | File (digital) | Boeni, R., Seidl, I. | 2011 | PTE |
9026 | Rahmenplan Naturlandschaft Sihlwald | Publication | Paperwork | BROGGI Mario F.. | 1994 | WPZ |
9027 | Naturlandschaft Sihlwald, Ideenskizze | Publication | Paperwork | BROGGI, M. | 1985 | WPZ |
9028 | Erschliessungsstudie Rossloch. Vorstudie Renaturierung der Sihl | Publication | Paperwork | BUERO FUER LANDSCHAFTSPFLEGE | 1991 | WPZ |
9029 | Landschaftsbild Rossloch. Vorstudie Renaturierung der Sihl | Publication | Paperwork | BUERO FUER LANDSCHAFTSPFLEGE | 1991 | WPZ |
9030 | Synthesebericht. Vorstudie Renaturierung der Sihl. | Publication | Paperwork | BUERO FUER LANDSCHAFTSPFLEGE | 1991 | WPZ |
9031 | Konzept Naturlandschaft Sihlwald | Publication | Paperwork | BROGGI Mario F. | 1986 | WPZ |
9033 | Beitraege zur Naturlandschaft Sihlwald. Eine Auftragsarbeit der Stiftung Naturlandschaft Sihlwald. | Publication | Paperwork | Büro PerSihl | 1996 | WPZ |
9034 | Konzept fuer eine Informations- und Bildungsstaette Sihlwaldhaeuser | Publication | Paperwork | CATTANEO C., EGLOFF P. | 1991 | WPZ |
9035 | Aufwertung des Lebensraumes Waldrand, Kartierung, Pflege und Planung am Beispiel des Forstreviers Zuerichberg/Adlisberg | Publication | Paperwork | CHRISTEN Markus | 1993 | WPZ |
9037 | Naturzentrum Sihlwald, Zwischenbericht | Publication | Paperwork | CHRISTEN Markus, CASANOVA R., LOEWENSBERGER | 1994 | WPZ |
9040 | Sihlwald Nachrichten Nr. 1 | Publication | Paperwork | Div. | 1987 | WPZ |
9041 | Sihlwald Nachrichten Nr. 2 | Publication | Paperwork | Div. | 1988 | WPZ |
9042 | Sihlwald Nachrichten Nr. 3 | Publication | Paperwork | Div. | 1990 | WPZ |
9043 | Sihlwald Nachrichten Nr. 4 | Publication | Paperwork | Div. | 1990 | WPZ |
9044 | Sihlwald Nachrichten Nr. 5 | Publication | Paperwork | Div. | 1992 | WPZ |
9045 | Sihlwald Nachrichten Nr. 6 | Publication | Paperwork | Div. | 1994 | WPZ |
9049 | Ausscheidung der oekologischen Bereicherungsflaechen in den Pachtbetrieben Schnepenloch, Tableten, Tobel | Publication | Paperwork | FORSCHUNGSINSTITUT FUER BIOLOGISCHEN LANDBAU | 1991 | WPZ |
9050 | Erste Ergebnisse einer biocoenologischen Untersuchung schweizerischer Bucherwaelder. | Publication | Paperwork | FREI-SULZER Max | 1941 | WPZ |
9051 | Gelaendedokumentation 1111 Albis. Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) | Publication | Paperwork | GEOGRAPHISCHES INSTITUT UNI BERN IVS | 1991 | WPZ |
9054 | Der Sihlwald | Publication | Paperwork | GRUENENFELDER H.-P. | 1965 | WPZ |
9055 | Waldprofile Sihlwald Waldmatt, Schoenboden, Rooseveltplatz | Publication | Paperwork | GYLIA F. | 1991 | WPZ |
9057 | Forschungsziele in der Naturlandschaft Sihlwald, Ergebnisse der Klausurtagung vom 10. September 1996 | Publication | Paperwork | HOFER Patrik | 1997 | WPZ |
9061 | Bericht NatURwald Sihlwald | Publication | Paperwork | GUT Othmar, HEFEL Thomas, MOLL Claudia & Gabriela PETER | 1993 | WPZ |
9062 | Erholungskonzept Nationalpark NatURwald Sihlwald | Publication | Paperwork | GUT Othmar, HEFEL Thomas, MOLL Claudia & Gabriela PETER | 1993 | WPZ |
9082 | Projekt Naturlandschaft Sihlwald, Bericht zu allgemeinen rechtlichen Fragen | Publication | Paperwork | MUNZ Robert | 1988 | WPZ |
9085 | Flechtenuntersuchungen in Waldgebieten der Stadt Zuerich, Teilbericht I: Zuerichberg Suedwest und Sihlwald Nord | Publication | Paperwork | PULS, BUERO FUER UMWELTBERATUNG | 1992 | WPZ |
9086 | Geologie des Sihltales, Vereinfachte Zusammenstellung | Publication | Paperwork | RETTICH M. | 1989 | WPZ |
9087 | Physikalische Eigenschaften von Boeden der Schweiz. Bd. 2: Lokalform "Wueesttobel" im Sihlwald ZH. | Publication | Paperwork | RICHARD F., LUESCHER P., STROBEL, Th. | 1981 | WPZ |
9089 | Beurteilung aus allgemeiner historischer Sicht | Publication | Paperwork | SABLONIER Roger | 1988 | WPZ |
9095 | Oekologische Beobachtungen an Schnecken im Sihltal. | Publication | Paperwork | SORACREPPA | 1962 | WPZ |
9096 | Naturlandschaft Sihlwald | Publication | Paperwork | SPEICH Andreas | 1988 | WPZ |
9097 | Naturlandschaft Sihlwald | Publication | Paperwork | SPEICH Andreas | 1987 | WPZ |
9098 | Naturlandschaft Sihlwald | Publication | Paperwork | SPEICH Andreas | 1988 | WPZ |
9102 | Bestandeserhebungen 1990 | Publication | Paperwork | STADTFORSTAMT ZUERICH | 1990 | WPZ |
9104 | Wirtschaftsplan 1981 | Publication | Paperwork | STADTFORSTAMT ZUERICH | 1981 | WPZ |
9105 | Wirtschaftsplan 1971 | Publication | Paperwork | STADTFORSTAMT ZUERICH | 1971 | WPZ |
9106 | Wirtschaftsplan 1961 | Publication | Paperwork | STADTFORSTAMT ZUERICH | 1961 | WPZ |
9107 | Wirtschaftsplan 1951 | Publication | Paperwork | STADTFORSTAMT ZUERICH | 1951 | WPZ |
9108 | Wirtschaftsplan 1941 | Publication | Paperwork | STADTFORSTAMT ZUERICH | 1941 | WPZ |
9109 | Wirtschaftsplan 1931 | Publication | Paperwork | STADTFORSTAMT ZUERICH | 1931 | WPZ |
9110 | Vorstudie Renaturierung der Sihl im Gebiet Rossloch. Aspekte Geologie und Geotechnik. | Publication | Paperwork | STEIGER Andreas | 1991 | WPZ |
9111 | Entscheidungsgrundlagen fuer die Beobachtung der freien Waldentwicklung an repraesentativen Beispielen der Naturlandschaft Sihlwald | Publication | Paperwork | STEIGER Mathias | 1992 | WPZ |
9112 | Untersuchung zur quantitativen Erfassung der Waldstruktur. Testlauf Sihlwald. | Publication | Paperwork | STEIGER Mathias, ZIHLMANN Kathrin, VOGT Clemens | 1994 | WPZ |
9114 | La Proposition pour classer les forets du Sihlwald en point de vue transformer en reserve naturelle | Publication | Paperwork | VOLOSCUK Ivan | 1990 | WPZ |
9115 | Untersuchungen zur Nahrungsoekologie des Dachses: Schaetzung des Regenwurmgewichtes anhand von Kutikularingen aus Kotproben des Dachses (Teil 1), Verfuegbarkeit des Regenwurms fuer den Dachs im Sihlwald (Teil 2). | Publication | File (digital) | VON FOERSTER Angelika und LIEBST Burgi | 1997 | WPZ |
9117 | Natural Cycles. | Publication | Paperwork | WALSH Barry Walden | 1989 | WPZ |
9121 | Der Sihlwald - ein Nationalpark | Publication | Paperwork | ZBINDEN D. | 1992 | WPZ |
9123 | Chironomidae (Diptera) collected in the forest reserve Sihlwald ZH, with 21 new records to Switzerland. | Publication | Paperwork | OTTO C.-J. & K. SCHIEGG | 1999 | WPZ |
9129 | Rahmenbedingungen für eine ökosystemare Naturwaldforschung. | Publication | Paperwork | SCHIEGG Karin, NIEVERGELT Bernhard | 1998 | WPZ |
9132 | Naturlandschaft Sihlwald | Publication | Paperwork | SPEICH Andreas | 1988 | WPZ |
9133 | Totholz bringt Leben in den Wirtschaftswald | Publication | Paperwork | SCHIEGG Karin | 1998 | WPZ |
9136 | Naturzentrum Sihlwald. Saegereihalle. Konzept fuer die Ausstellung . Nach dem Ansatz von "Grabe wo du stehst". | Publication | Paperwork | GESER Dani, STEIGER Florian, CHRISTEN Markus | 1999 | WPZ |
9139 | Waldentwicklung im Gebiet der ehemaligen Schnabelhoefe im Zuercherischen Sihlwald. | Publication | Paperwork | BUERGI, M. | 1999 | WPZ |
9141 | Der Sihlwald und sein Umland, Waldnutzung, Viehzucht und Ackerbau im Albisgebiet von 1400 - 1600 | Publication | Paperwork | IRNIGER M. | 1991 | WPZ |
9145 | Die geschichtliche Entwicklung der Transportverhaeltnisse im Sihlwald | Publication | Paperwork | KREBS E. | 1934 | WPZ |
9146 | Die Waldungen der Albis- und Zimmerbergkette bei Zuerich. | Publication | Paperwork | KREBS E. | 1947 | WPZ |
9147 | Die Waldungen der Albis- und Zimmerbergkette bei Zuerich. | Publication | Paperwork | KREBS E. | 1962 | WPZ |
9148 | Ergebnisse von Durchforstungsversuchen 1930-1965 im Sihlwald | Publication | Paperwork | LEIBUNDGUT H. , Auer C., Wieland C. | 1971 | WPZ |
